Snitt
Sjö - 98 rundor
| Hål | Par | Rank | Avg | 🍺 | 🥤 | 💸 | 🐦 | 🦅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 5.89 | 0 | 4 | -150 | 4 | 0 |
| 2 | 4 | 5 | 5.12 | 3 | 0 | -120 | 3 | 0 |
| 3 | 4 | 1 | 4.80 | 0 | 0 | -110 | 5 | 0 |
| 4 | 4 | 2 | 4.85 | 0 | 2 | -110 | 5 | 0 |
| 5 | 3 | 4 | 4.04 | 0 | 0 | -100 | 1 | 0 |
| 6 | 4 | 8 | 5.38 | 2 | 4 | -100 | 3 | 0 |
| 7 | 4 | 8 | 5.38 | 0 | 2 | -60 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 6 | 4.16 | 2 | 1 | -130 | 3 | 0 |
| 9 | 5 | 7 | 6.21 | 1 | 0 | -100 | 4 | 1 |
| Totalt | 36 | 45.8 | 8.0 | 13.0 | -980.0 | 28 | 1 |
Berg - 82 rundor
| Hål | Par | Rank | Avg | 🍺 | 🥤 | 💸 | 🐦 | 🦅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 5.95 | 3 | 3 | -90 | 3 | 0 |
| 2 | 4 | 4 | 5.00 | 0 | 0 | -140 | 3 | 0 |
| 3 | 4 | 4 | 5.00 | 3 | 1 | -110 | 1 | 0 |
| 4 | 3 | 1 | 3.66 | 1 | 2 | -50 | 2 | 0 |
| 5 | 4 | 9 | 5.07 | 8 | 2 | -20 | 2 | 0 |
| 6 | 3 | 2 | 3.80 | 0 | 0 | -190 | 3 | 0 |
| 7 | 4 | 6 | 5.01 | 0 | 1 | -60 | 3 | 0 |
| 8 | 4 | 7 | 5.05 | 0 | 3 | -160 | 2 | 0 |
| 9 | 5 | 8 | 6.06 | 1 | 0 | -110 | 7 | 0 |
| Totalt | 36 | 44.6 | 16.0 | 12.0 | -930.0 | 26 | 0 |
Dal - 74 rundor
| Hål | Par | Rank | Avg | 🍺 | 🥤 | 💸 | 🐦 | 🦅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 4.96 | 0 | 3 | -80 | 1 | 0 |
| 2 | 5 | 7 | 6.32 | 0 | 2 | -110 | 8 | 0 |
| 3 | 4 | 7 | 5.32 | 0 | 2 | -90 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 9 | 6.69 | 0 | 1 | -150 | 1 | 0 |
| 5 | 3 | 1 | 3.74 | 0 | 0 | -80 | 8 | 0 |
| 6 | 4 | 6 | 5.23 | 1 | 0 | -80 | 3 | 0 |
| 7 | 4 | 5 | 5.07 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 3 | 4.04 | 0 | 0 | -130 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | 4 | 5.05 | 1 | 4 | -80 | 7 | 0 |
| Totalt | 36 | 46.4 | 2.0 | 12.0 | -850.0 | 28 | 0 |